微信在线咨询
验证数据:
| 产品名称 | 基因名 | 基因ID | Ref Seq | 物种 | 区域 | 基因别名 | 细胞类型 | 方法 | 敲低 |
| Hs_FN1_1 | FN1 | 2335 | NM_002026 | Human | CDS | CIG, ED-B, FINC, FN, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF | 293T/17 | SYBR | 95% |
| Hs_FN1_2 | 3UTR | 93% | |||||||
| Hs_FN1_3 | CDS | 92% | |||||||
| Hs_FN1_4 | CDS | 84% | |||||||
| Hs_FN1_5 | CDS | 80% |
套装及货期说明:
siRNA套餐(3保1)针对每个靶基因 (仅人、小鼠、大鼠 )设计3对siRNA(各5nmol),阴性对照2.5nmol、转染对照2.5nmol,阳性对照2.5nmol,确保在标准使用条件下至少1对siRNA的mRNA水平沉默效率达70%以上。货期5个工作日。